jadual bola sepak euro 2012 waktu malaysia keputusan


Jadual bola sepak Euro 2012 waktu Malaysia keputusan terkini perlawanan

Dibawah adalah senarai penuh perlawanan,kedudukan serta keputusan Uefa Euro 2012 dalam kempen peringkat Kumpulan A,B,C dan D.Kejohanan bermula pada 8 Jun hingga 1 Julai 2012
Poland dan Ukraine merupakan tuan rumah bersama yang diberi kepercayaan mengendalikan kejohanan bola sepak eropah bagi tahun 2012
Sejumlah 8 Stadium digunakan antaranya,sila layari tajuk pautan di bawah


Senarai dan nama Stadium Euro 2012
Untuk makluman jadual perlawanan sudah ditukar kepada tarikh,masa dan waktu Malaysia


rGHav jadual bola sepak euro 2012 waktu malaysia keputusan


Kumpulan A
Date Time  Team 1 Result ( vs ) Team 2
08 Jun 11 : 55 pm Poland 1 – 1 Greece
09 Jun 02 : 45 am Russia 4 – 1 Rep Czech
12 Jun 11 : 55 pm Greece 1 – 2 Rep Czech
13 Jun 02 : 45 am Poland 1 – 1 Russia
17 Jun 02 : 45 am Greece 0 – 0 Russia
17 Jun 02 : 45 am Rep Czech 0 – 0 Poland
Rank Team GP W D L GF GA +/- Pts
1 Russia 2 1
1 0 5 2 3 4
2 Rep Czech 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Poland 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Greece 2 0 1 1 2 3 -1 1

Kumpulan B
Date Time Team 1 Resultvs Team 2
09 Jun 11 : 55 pm Netherlands 0 – 1 Denmark
10 Jun 02 : 45 am Germany 1 – 0 Portugal
13 Jun 11 : 55 pm Denmark 2 – 3 Portugal
14 Jun 02 : 45 am Netherlands 1 – 2 Germany
18 Jun 02 : 45 am Portugal 0 – 0 Netherlands
18 Jun 02 : 45 am Denmark 0 – 0 Germany
Rank Team P W D L GF GA +/- Pts
1 Germany 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Portugal 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Denmark 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Netherlands 2 0 0 2 1 3 -2 0

Kumpulan C
Date Time   Team 1    Result    (vs)     Team 2
10 Jun 11 : 55 pm Spain 1 – 1 Italy
11 Jun 02 : 45 am Ireland 1 – 3 Crotia
14 Jun 11 : 55 pm Italy 0 – 0 Crotia
15 Jun 02 : 45 am Spain 0 – 0 Ireland
19 Jun 02 : 45 am Crotia 0 – 0 Spain
19 Jun 02 : 45 am Italy 0 – 0 Ireland
Rank        Team GP W D L GF GA +/-   Pts
1 Crotia 1 1
0 0 3 1 2 3
2 Spain 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Italy 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Ireland 1 0 0 1 1 3 -2 0

Kumpulan D
    Date     Time     Team 1     Result   (vs)    Team 2
11 Jun 11 : 55 pm France 1 – 1 England
12 Jun 02 : 45 am Ukraine 2 – 1 Sweden
15 Jun 11 : 55 pm Ukraine 0 – 0 France
16 Jun 02 : 45 am Sweden 0 – 0 England
20 Jun 02 : 45 am Sweden 0 – 0 France
20 Jun 02 : 45 am England 0 – 0 Ukraine
 Rank  Team  GP  W  D  L  GF  GA  +/-  Pts
1 Ukraine 1 1  0 0 2 1 1 3
2 France 1 0 1 0 1 1 0 1
3 England 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Sweden 1 0 0 1 1 2 -1 0


*Dua pasukan teratas dalam kumpulan layak ke peringkat suku akhir
*Nantikan kemaskini sepenuhnya sepanjang kejohanan dalam ruangan ini

Read more: http://www.enciknakal.com/2012/06/jadual-penuh-perlawanan-kedudukan-dan-keputusan-euro-2012.html#ixzz1xjRovsie

0 comments:

Post a Comment